VOLVO TUNING - OPTIMALIZÁCIA VÝKONU
Zvýšenie výkonu motora ruka v ruke so zlepšením chodu automatu a znížením spotreby? Čítajte ďalej, prezradíme Vám ako na to.
Spolupracujeme s tými najlepšími
Zaujímavé možnosti optimalizácie Vášho Volva, preklady palubných počítačov, úpravy softvéru a hlavne milovníci značky Volvo. To sú naši partneri z firmy D5T5.com. Naša spolupráca trvá dlhé roky, vďaka čomu sme sa stali ako jediní na Slovensku ich TOP dealerom (ProVerified dealer). Viac informácií o firme D5T5 a možnostiach, ktoré Vášmu Volvu prostredníctvom nás ponúkajú nájdete tu: https://d5t5.com/category/optimize
Čo je optimalizácia výkonu?
Volvo v minulosti vyrábalo a stále vyrába autá s podobnými motormi, ktoré ale majú veľký rozdiel vo výkone. Okrem marketingového účelu je to spôsobené aj rôznymi daňovými predpismi v rámci jednotlivých krajín (typický príklad sú autá pre Belgicko). Úpravou softvéru je možné pri takýchto autách získať výkon „ nepriškrtenej“ verzie motora.
Najtypickejším príkladom je motor D5244T2 – 96-kW / 280-Nm, ktorý je totožný s motorom D5244T – 120-kW / 340-Nm, teda až na software. Vďaka tomu je možné zvýšenie výkonu z 96 kW na 120 kW, prípadne ho navýšiť na 147-kW / 470-Nm, na čo je tento motor dimenzovaný bez zmeny životnosti.
Softvérová úprava výkonu motoru je vďaka systému VDASH veľmi rýchla, jednoduchá a úplne neinvazívna. Software sa nahráva cez OBD zásuvku. Z auta tak nie je potrebné nič demontovať alebo otvárať a zákazník tak neprichádza o prípadnú záruku na vozidlo.
Prečo potrebujem zvýšenie výkonu?
Zvýšenie výkonu sa veľmi pozitívne prejavuje obzvlášť v kombinácii s automatickou prevodovkou, ktorá vďaka vyššiemu krútiacemu momentu radí rýchlejšie a skôr, čo odstráni dojem „zmätenosti“ pri predbiehaní.
Vďaka vyššej sile v nižších otáčkach sa motor tak nevytáča a jazdí úspornejšie. Môže to byť až v rozmedzí 0,5 až 3 litrov (u niektorých benzínových modelov) na 100-km.
Je optimalizácia vhodná pre každý motor?
V niektorých prípadoch je dobré zvážiť predaj vozidla a nákup silnejšej verzie, ak sa vyrábala.
Veľmi nevhodné motory na úpravu sú benzínové 4-valcové, atmosférické motory prebrané od spoločnosti FORD (1.6i / 1.8i / 2.0i).
Samozrejme pri zvyšovaní výkonu je nutné myslieť aj na ostatné časti auta, napríklad stav podvozku (tlmiče, silentbloky, pružiny, stabilizátory,…), ale hlavne brzdy a pneumatiky.
Ako začať?
Stage 0 - čo spraviť pred tuningom, a ako sa starať o auto so zvýšeným výkonom? Čítajte tu>>
Diesel - máte aj Vy motor ktorý je možné optimaliozvať? Dozviete sa tu>>
Cenník VOLVO tuning
Stiahnite si cenník vo formáte PDF.
Tuning | Cena s DPH | |
Cenová kat I. | ||
D5252T = 2,5TDi - MSA15.8 | ||
ORI / EGR OFF /TUNE | 120 € | |
Cenová kat II | ||
Všetky P1 (V50/S40/C30/C70) motory | ||
Všetky P2 Benzín a Diesel motory (okrem 2.5TDi) | ||
Všetky P3 Benzín a Diesel motory až do -MY11 (okrem T6 B6304T2/4/5)* | ||
ORI / EGR OFF /DPF OFF | 120 € | |
TUNE / OEM / E85 | 241 € | |
Cenová kat. III | ||
P3 MY12 - 5-cyl. Euro 5 Diesel (D5244Txx a D5204xx a DxxPHEV-i.e. EDC17CP22 + EDC17CP48)* | ||
P3 všetky MY12 - Benzín motory (okrem 4-cyl.VEA) a všetky T6 B6304T2/4/5 (MY08-MY15)* | ||
ORI / EGR OFF /DPF OFF | 180 € | |
TUNE / OEM / E85 | 362 € | |
Cenová kat. IV | ||
P3 (V/XC70III, S80, S/V/XC60, x40) VEA motor (4-cyl.) (B4204xx a D4204xx MY14-MY17, niektoré MY18)** | ||
SPA (XC90II, XC60II, V90/V90CC/S90 atd.) VEA motor (4-cyl.) (B4204xx a D4204xx MY15-MY017, niektoré MY18) ** | ||
ORI / EGR OFF /DPF OFF | 301 € | |
TUNE / OEM / E85 | 483 € | |
*ECM pincode can be freely decoded thru VDASH for B6304Tx (T6) and B6324Sx (3.2) and B84445 (V8) engines | ||
**VEA ECM units MUST be unlocked before the engine optimization is loaded (use VEA unlocker for this) | ||
*/** The engine otimimization prices do NOT include ECM upgrade/reload where a free alternative is not available | ||
Car (CEM) configuration *** | Cena s DPH | |
Cenová kat. A | 71 € | |
Video in motion | Start-Stop remove (len P3) | Trip comupter activation |
SCL lock remove (MY11-) | Trippling activation (P2 MY05-) | Neutral control remove |
Dead-lock remove | Ventilation timer act. (len P2) | |
Cenová kat. B | 120 € | |
Cruise control activation | Fuel heater timer | Steering wheel paddles |
Seat heating activation | Remote fuel heater start | Speed limit change |
Cenová kat C. | 192 € | |
Carplay and Android auto (SPA) | Navigation activation (Sensus Connect) | US to EU conversion bundle (excl. SPA) |
Four-C remove | Engine remote start (only MY12- AT Petrol and VEA engines) | |
Cenová kat. D | 301 € | |
Navigation activation (Sensus SPA) | US to EU converison bundle | |
Unlisted CEM configuration items | 47 € | |
TFT retrofit | Sensus P3 cars (MY12-, všetky S/V60) | 144 € |
non-Sensus P3 cars | 241 € | |
***P3 CEM pincode can be freely decoded thru VDASH (it takes up to 24 hours) | ||
*** P1 and P2 CEM - to be decoded on the bench - 10 € + shipping | ||
Other SW repairs | ||
SRS-CFFF | P1 | 120 € |
Clear SRS crash, Configure | P3 | 120 € |
CEM coding SCU, SCL **** | 27 € | |
CEM clear MOST security **** | 27 € | |
CEM add ignition key/remote **** | 27 € | |
ECM coding IMA injectors | 27 € | |
CLONE (only selected units) | 47 € | |
CLONE and CONFIGURE BCM | P3 | 144 € |
**** the prices do NOT include CEM IMMO pin retrieval (P3 can be decoded, after CEM pin is available) |
Chcete vedieť viac? Kontaktujte nás
prostredníctvom telefónnych čísel 0910 278 211, 0917 254 488
alebo cez náš webový formulár.